产品介绍
型号 | DG5201 | DG5201A | DG5201B | DG5201C | DG5201D | DG5201E | ||||
输入电压 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | ||||
频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||
LED光源 | 60WX8模组 | 40WX8模组 | 60WX6模组 | 40WX6模组 | 30WX6 RGB | 30WX8 RGB | ||||
总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | ||||
系统功率 | 500W | 320W | 360W | 240W | 180W | 240W | ||||
灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | ||||||
可选配光 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 | ||||
LED持续光通量 | 55000lm | 35200lm | 39600lm | 26400lm | ||||||
适用环境温度 | -30 --50°C | |||||||||
工作温度 | RH10%-90% | |||||||||
相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | |||||||||
显色指数 | Ra>75-95可选 | |||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||
灯具寿命 | >50000h | |||||||||
安装方式 | ||||||||||
防触电保护 | CIASS I | |||||||||
外形尺寸 | 1122X333X140 | 1122X333X140 | 858X333X140 | 858X333X140 | 858X333X140 | 1122X333X140 |
产品特性
- 流畅的线性与LED结构特性有机集合,外观简约、流畅
- 光源、电器分离设计,便于安装维修;
- 三段式分体机构,各功率大小上应用自如;
- 合理的散热设计,保证灯具使用寿命;
- 专业光学设计配合高效光学级透镜配光,多种配光可选
- 灯具结构、电器安全性完全符合EN60598 GB7000标准要求;
- 防触电保护:Class I 类
- 防护等级:IP65