产品介绍
DG5205系列LED投光灯规格参数表
型号 | DG5205 | DG5205A | DG5205B | DG5205C | DG5205D | DG5205E | |||||
输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 50WX2模组 | 50WX3模组 | 50WX4模组 | 50WX5模组 | 40WX2模组 | 40WX3模组 | |||||
总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系统功率 | 120W | 180W | 240W | 300W | 80W | 120W | |||||
灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可选配光 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | |||||
LED持续光通量 | 9900lm | 11000lm | 13200lm | 16500lm | 11000lm | 13200lm | |||||
适用环境温度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作温度 | RH10%-90% | ||||||||||
相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | ||||||||||
显色指数 | Ra>75 | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
灯具寿命 | >50000h | ||||||||||
安装方式 | 吊顶式/侧装 | ||||||||||
防触电保护 | CIASS I | ||||||||||
外形尺寸 | L=200mm | L=290mm | L=390mm | L=490mm | L=200mm | L=290mm |
型号 | DG5205F | DG5205G | DG5205H | DG5205I | DG5205J | DG5205K | |||||
输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 40WX4模组 | 40WX5模组 | 30WX2模组 | 30WX3模组 | 30WX4模组 | 30WX5模组 | |||||
总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系统功率 | 160W | 200W | 60W | 90W | 120W | 150W | |||||
灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | |||||
可选配光 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | |||||
LED持续光通量 | 15400lm | 17600lm | 6600lm | 9900lm | 13200lm | 16500lm | |||||
适用环境温度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作温度 | RH10%-90% | ||||||||||
相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | ||||||||||
显色指数 | Ra>75 | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
灯具寿命 | >50000h | ||||||||||
安装方式 | 吊顶式/侧装 | ||||||||||
防触电保护 | CIASS I | ||||||||||
外形尺寸 | L=390mm | L=490mm | L=200mm | L=290mm | L=390mm | L=490mm |
输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |||||
频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||
LED光源 | 30WX1模组 | 40WX1模组 | 50WX1模组 | 30WX2模组RGB | 30WX3模组RGB | 30WX4模组RGB | |||||
总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |||||
系统功率 | 40W | 60W | 40W | 60W | 90W | 120W | |||||
灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | ||||||||
可选配光 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | |||||
LED持续光通量 | 15400lm | 17600lm | 15400lm | ||||||||
适用环境温度 | -30 --50°C | ||||||||||
工作温度 | RH10%-90% | ||||||||||
相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | ||||||||||
显色指数 | Ra>75 | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
灯具寿命 | >50000h | ||||||||||
安装方式 | 吊顶式/侧装 | ||||||||||
防触电保护 | CIASS I | ||||||||||
外形尺寸 | L=90mm | L=90mm | L=90mm | L=200mm | L=290mm | L=390mm |
型号 | DG5205R | DG5205S | ||||||
输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | ||||||
频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | ||||||
功率因素 | >0.95 | >0.95 | ||||||
LED光源 | 30WX5模组RGB | 30WX1模组RGB | ||||||
总谐波失真 | <15% | <15% | ||||||
系统功率 | 150W | 30W | ||||||
灯具发光效率 | ||||||||
可选配光 | R1 R2 R3 | R1 R2 R3 | ||||||
LED持续光通量 | ||||||||
适用环境温度 | -30 --50°C | |||||||
工作温度 | RH10%-90% | |||||||
相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | |||||||
显色指数 | Ra>75 | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
灯具寿命 | >50000h | |||||||
安装方式 | 吊顶式/侧装 | |||||||
防触电保护 | CIASS I | |||||||
外形尺寸 | L=490mm | L=90mm |
DG5205系列LED投光照明是专门针对户外亮化照明需求而设计,充分针对传统光源的不足而优化设计的一款满足景观亮化要求的新型环保节能产品,本产品采用CREE公司的大功率LED光源,配合超导散热材料的热学设计以及先进的智能电路管理、领先的光学设计令该产品在道路照明上具备了优越的表现。
LED投光灯产品特性
- 流畅的线型与LED结构特性有机结合,外观简约、舒畅。该灯具人性化结构理念设计 。
- 灯具外形造型简约、精致流畅、
- 产品模块化设计,有效保持灯具良好的散热效果,确保LED的寿命
- 防护等级IP65以上
- 独特的二次配光设计,赔光曲线呈蝙蝠翼,照射出标准的矩形光斑,确保灯距在40M内可以达到良好的均匀度
- 长寿命电源驱动,确保5万小时以上的使用寿命,具备了短路保护、开路保护、过热保护等多重保护功能达到与LED灯具寿命同步
LED投光灯应用范围:
适用于厂区、体育馆、码头、广告牌、建筑物、草坪、园艺设计等投光和装饰照明场所
DG5205-LED投光灯配光曲线:
配光曲线呈蝙蝠翼形,并且按光线再道路分布的长短,合理设计配光光强,大大提升了道路照明的均匀度;根据路宽及灯距,选配不同的光源系统,使照明效果更加完美。